高雄市路竹區蔡文國小六年級第二學期【彈性學習節數-資訊素養課程】課程計畫(九年一貫)
| 週次 | 單元/主題名稱 | 能力指標 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 第六章: | ||||
| 廣播和猜拳遊戲 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
| 2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | 1.廣播功能和應用 | ||||
| 2.發送與接收訊息 | |||||
| 3.遙控小夜燈 | |||||
| 4.一起玩剪刀石頭布 | |||||
| 5.雙方出拳決定輸贏 | |||||
| 6.寫評分決定輸贏程式 | 1.口頭問答 | ||||
| 2.操作練習 | |||||
| 3.學習評量 | |||||
| 二 | |||||
| 三 | |||||
| 四 | |||||
| 五 | |||||
| 六 | 第七章: | ||||
| 我是電流大師 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
| 2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||||
| 3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 1.神奇的電流通路 | ||||
| 2.實作斷路與通路 | |||||
| 3.聲音和LED警示 | |||||
| 4.一起玩電流急急棒 | 1.口頭問答 | ||||
| 2.操作練習 | |||||
| 3.學習評量 | |||||
| 七 | |||||
| 八 | |||||
| 九 | |||||
| 十 | |||||
| 十一 | |||||
| 十二 | 第八章: | ||||
| 智能聲控我會做 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
| 2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||||
| 3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 1.聲控功能與應用 | ||||
| 2.麥克風音量測試 | |||||
| 3.聲控燈光開關 | |||||
| 4.燈光秀和音波器 | |||||
| 5.標誌觸碰感應 | |||||
| 6.簡易分貝計製作 | 1.口頭問答 | ||||
| 2.操作練習 | |||||
| 3.學習評量 | |||||
| 十三 | |||||
| 十四 | |||||
| 十五 | |||||
| 十六 | |||||
| 十七 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目:依每學年度核定函辦理。
請與 附件参-2(e-2) 「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條,擇適合評量方式呈現。