高雄市路竹區蔡文國小六年級第一學期【彈性學習節數-資訊素養課程】課程計畫(九年一貫)
週次 | 單元/主題名稱 | 能力指標 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 第一章: | ||||
Micro:bit初體驗 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
2-3-1 能認識電腦硬體的主要元件。 | |||||
2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||||
3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | |||||
4-2-1 能操作常用瀏覽器的基本功能。 | 1.微電腦在生活上的應用 | ||||
2.透過Micro:bit學習 | |||||
3.連接、啟動Micro:bit | |||||
4.Micro:bit程式做中學 | |||||
(重複顯示、暫停) | |||||
5.儲存、燒錄Micro:bit | 1.口頭問答 | ||||
2.操作練習 | |||||
3.學習評量 | |||||
二 | |||||
三 | 第二章: | ||||
感測器和電子骰 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
2-2-4 能有系統的管理電腦檔案。 | |||||
3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 1.Micro:bit輕鬆做創客 | ||||
2.認識程式積木和類別 | |||||
3.按鈕和溫度感測 | |||||
4.光線明亮感測值 | |||||
5.大富翁和電子骰 | |||||
6.姿勢晃動感應 | |||||
7.隨機取數與動畫 | 1.口頭問答 | ||||
2.操作練習 | |||||
3.學習評量 | |||||
四 | |||||
五 | |||||
六 | |||||
七 | 第三章: | ||||
計步器和指南針 | 2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | ||||
3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | 1.小明和他的計步器 | ||||
2.用變數來記錄 | |||||
3.思考解決問題 | |||||
4.達標的條件判斷 | |||||
5.我會做指南針 | |||||
6.方位感測值和指北 | |||||
方位數值條件判斷 | |||||
新增多重選擇條件 | |||||
7.羅盤校正和不同寫法 | |||||
(認識選擇結構) | 1.口頭問答 | ||||
2.操作練習 | |||||
3.學習評量 | |||||
八 | |||||
九 | |||||
十 | |||||
十一 | |||||
十二 | 第四章: | ||||
聲音效果和函式簡化 | 2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | ||||
3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 1.神奇的音樂禮物盒 | ||||
2.隨機產生悅耳音樂 | |||||
3.自行編曲超簡單 | |||||
4.應用函式簡化結構 | |||||
建立呼叫函式,簡化程式結構 | |||||
5.倒數計時器 | |||||
6.倒數函式和除錯蟲 | |||||
不斷思考測試,找出問題、解決 | 1.口頭問答 | ||||
2.操作練習 | |||||
3.學習評量 | |||||
十三 | |||||
十四 | |||||
十五 | |||||
十六 | |||||
十七 | 第五章: | ||||
外接LED增添光彩 | 1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | ||||
3-3-3 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 1.LED燈的應用 | ||||
2.把LED燈點亮 | |||||
3.紅綠燈實作和調整 | |||||
4.紅燈倒數計秒和調整 | |||||
LED顯示導致的誤差和調整 | |||||
5.類比訊號和亮度 | |||||
6.用RGB實作混色變化 | 1.口頭問答 | ||||
2.操作練習 | |||||
3.學習評量 | |||||
十八 | |||||
十九 | |||||
二十 | |||||
二十一 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目:依每學年度核定函辦理。
請與 附件参-2(e-2) 「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條,擇適合評量方式呈現。