高雄市路竹區蔡文國小五年級第一學期【彈性學習節數-資訊素養課程】課程計畫(九年一貫)
| 週次 | 單元/主題名稱 | 能力指標 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 認識Scratch 3 | 資1-2-1 能瞭解資訊科技在日常生活之應用。 | |||
| 資2-4-1能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||||
| 數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | 1. 什麼是Scratch 3 | ||||
| 2. 如何設計Scratch舞台與修改圖片 | |||||
| 3. 如何產生Scratch的角色 | |||||
| 4. 如何使用「當綠旗被點擊」與「當角色被點擊」事件,來讓程式執行 | |||||
| 5. 如何儲存及開啟Scratch的檔案 | 口頭問答 | ||||
| 課堂觀察 | |||||
| 軟體實作 | 兩性教育 | ||||
| 1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
| 二 | |||||
| 三 | |||||
| 四 | 我是小導演 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
| 資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
| 數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | |||||
| 藝1-3-5 結合科技,開發新的創作經驗與方向。 | 1.設定「舞台」的背景,並會進行切換 | ||||
| 2.學習讓「角色」在背景切換時出現3.使用「廣播」的方式,來進行「角色」間的對話 | |||||
| 4.設定每個「角色」的初始值 | 課堂觀察 | ||||
| 軟體實作 | |||||
| 作品欣賞觀摩 | 兩性教育 | ||||
| 1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
| 五 | |||||
| 六 | |||||
| 七 | |||||
| 八 | |||||
| 九 | |||||
| 十 | 打精靈 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
| 資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
| 數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | 1.學習讓「角色」跟隨滑鼠移動,並依滑鼠左鍵切換造型 | ||||
| 2.使用「亂數」,決定「精靈」改變造型的時間 | |||||
| 3.使用「如果」指令,判斷遊戲目前的狀態 | |||||
| 4.使用「且」指令,同時判斷多種遊戲狀態 | 課堂觀察 | ||||
| 軟體實作 | |||||
| 遊戲競賽 | 兩性教育 | ||||
| 1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
| 十一 | |||||
| 十二 | |||||
| 十三 | |||||
| 十四 | |||||
| 十五 | |||||
| 十六 | 跳跳龍 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
| 資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
| 數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | 1.寫程式讓「主角」能作跳躍的動作 | ||||
| 2.學習繪製「角色」,打上文字 | |||||
| 3.設計會移動的「背景」,讓「主角」看起來像在移動 | |||||
| 4.學習「變數」的使用方式 | 口頭問答 | ||||
| 課堂觀察軟體實作 | 兩性教育 | ||||
| 1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
| 十七 | |||||
| 十八 | |||||
| 十九 | |||||
| 二十 | |||||
| 二十一 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目:依每學年度核定函辦理。
請與 附件参-2(e-2) 「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條,擇適合評量方式呈現。