高雄市路竹區蔡文國小五年級第二學期【彈性學習節數-資訊素養課程】課程計畫(九年一貫)
週次 | 單元/主題名稱 | 能力指標 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 我的創意迷宮 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | 1.能改變「角色」的x、y軸的值,來控制上、下、左、右 | ||||
2.能使用「變數」,記錄目前遊戲的狀態 | |||||
3.能設計遊戲說明,讓使用者知道遊戲怎麼玩 | |||||
4.能自行加入遊戲的創意 | 課堂觀察軟體實作 | ||||
遊戲競賽 | 兩性教育 | ||||
1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
二 | |||||
三 | |||||
四 | |||||
五 | |||||
六 | |||||
七 | 雪地乒乓 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | |||||
藝1-3-5 結合科技,開發新的創作經驗與方向。 | 1.能設計二人對打類型的遊戲 | ||||
2.能使用「亂數」決定遊戲角色的出現與方向 | |||||
3.能善用「複製」的技巧加速遊戲的設計 | |||||
4.能測試並找到遊戲的「錯誤」 | 口頭問答 | ||||
課堂觀察 | |||||
軟體實作 | |||||
作品創作 | 兩性教育 | ||||
1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
八 | |||||
九 | |||||
十 | |||||
十一 | |||||
十二 | |||||
十三 | |||||
十四 | 貓咪射擊手 | 資2-4-1 能認識程式語言基本概念及其功能。 | |||
資3-4-5 能針對問題提出可行的解決方法。 | |||||
數C-R-02能察覺數學與其他領域之間有所連結。 | |||||
藝1-3-5 結合科技,開發新的創作經驗與方向。 | 1.能設計發射子彈的機制,製作射擊類的遊戲 | ||||
2.能製作二個關卡的遊戲 | |||||
3.能利用「背景」的切換,讓不同關卡的「角色」出現 | 口頭問答 | ||||
課堂觀察 | |||||
軟體實作 | |||||
作品創作 | 兩性教育 | ||||
1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制 | |||||
十五 | |||||
十六 | |||||
十七 | |||||
十八 | |||||
十九 | |||||
二十 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目:依每學年度核定函辦理。
請與 附件参-2(e-2) 「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條,擇適合評量方式呈現。